Rigorous	Loose	WishyWashy	Early	Nothing	stateabb	stustate	Year
0	0	0	0	1	AK	2	
0	0	0	0	1	AL	1	
1	0	0	0	0	AR	4	2005
0	0	1	0	0	AZ	3	2005
0	0	0	0	1	CA	5	
1	0	0	0	0	CO	6	2009
0	0	1	0	0	CT	7	
0	0	0	0	1	DE	8	
0	0	0	0	1	FL	10	
1	0	0	0	0	GA	11	2007
0	0	0	0	1	HI	12	
1	0	0	0	0	IA	16	2011
1	0	0	0	0	ID	13	2007
0	0	0	1	0	IL	14	1970
0	0	0	0	1	IN	15	
0	0	1	0	0	KS	17	2012
0	0	0	0	1	KY	18	
0	0	1	0	0	LA	19	2005
0	0	0	0	1	MA	22	
0	0	0	0	1	MD	21	
0	0	0	0	1	ME	20	
0	0	0	1	0	MI	23	1998
0	0	0	0	1	MN	24	
1	0	0	0	0	MO	26	2010
0	0	0	0	1	MS	25	
0	0	0	0	1	MT	27	
1	0	0	0	0	NC	34	2005
0	0	0	0	1	ND	35	
0	1	0	0	0	NE	28	2011
0	0	0	1	0	NH	30	1993
0	0	1	0	0	NJ	31	2011
0	1	0	0	0	NM	32	2003
0	0	0	0	1	NV	29	
0	0	0	1	0	NY	33	1996
0	0	0	0	1	OH	36	
0	0	0	0	1	OK	37	
0	0	1	0	0	OR	38	2013
0	0	0	0	1	PA	39	
0	0	0	0	1	RI	40	
1	0	0	0	0	SC	41	2009
0	1	0	0	0	SD	42	2006
1	0	0	0	0	TN	43	2011
1	0	0	0	0	TX	44	2007
1	0	0	0	0	UT	45	2008
0	0	1	0	0	VA	47	2008
0	0	0	0	1	VT	46	
0	0	0	0	1	WA	48	
0	0	0	0	1	WI	50	
0	0	1	0	0	WV	49	
0	1	0	0	0	WY	51	2002
							
